服务热线
15650282386
喷涂污水处理设备报价清单
|
|||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
(一) | 污水调节池 | 6500*2500*2500mm | 套 | 1 | Q235,6mm,环 氧树脂防腐 |
1 | 调节池提升泵 | 6-16-0.75 | 台 | 2 | 一用一备 |
2 | 管道混合器 | DN50 | 台 | 1 | |
3 | 加药装置 |
PE桶500L+50L隔膜计量泵 +0.75KW搅拌 |
套 | 4 | PAC、PAM、破乳剂、PH调节 |
4 | PH计 | 台 | 1 | ||
5 | 液位浮球 | 配套 | 套 | 1 | |
(二) | 竖流沉淀池 | Φ1800*2800mm | 台 | 1 |
Q235,6mm,环 氧树脂防腐 |
1 | 中心导流筒 | DN25Om | 台 | 1 | 碳钢防腐 |
2 | 溢流堰 | 配套 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
3 | 管道混合器 | DN50 | 台 | 1 | |
4 | 加药装置 |
PE桶500L+50L隔膜计量泵 +0.75KW搅拌 |
套 | 2 | PAC、PAM |
(三) | 气浮机 | 箱体尺:4000*1500*2000mm | 1 | 台 |
Q235,6mm,环 氧树脂防腐 |
1 | 气浮槽体 | 材质:Q235B | 1 | 套 | |
2 | 槽体补强 | 材质:Q235B | 1 | 套 | |
3 | 清水集水管 | 材质:Q235B | 1 | 套 | |
4 | 混凝区搅拌 | 0.75KW | 4 | 台 | |
溶气系统 | 配套 | 1 | 套 | ||
1 | 气液混合泵 | 1.5 Kw | 1 | 台 | |
2 | 气液分离罐 | 配套,材质:Q235B | 1 | 个 | |
3 | 压力表 | 0-1MfPa,材质:组合件 | 1 | 个 | |
4 | 气体流量计 | 材质:组合件 | 1 | 个 | |
5 | 释放器 | 材质:ABS | 1 | 套 | |
6 | 管道 | 材质:Q235B | 1 | 套 | |
7 | 阀门 | 配套 | 1 | 套 | |
8 | Y型过滤器 | 配套,材质:黄铜 | 1 | 台 | |
浮渣撇除系统 | 1 | 套 | |||
1 | 框架 | 材质:Q235 | 1 | 套 | |
2 | 驱动减速机 | 材质:组合件,0.75Kw | 1 | 台 | |
3 | 链轮 | 配套 | 2 | 个 | |
4 | 链条 | 配套 | 1 | 项 | |
5 | 释放器 | 材质:ABS | 1 | 套 | |
6 | 管道 | 材质:Q235B | 1 | 套 | |
7 | 阀门 | 配套 | 1 | 套 | |
8 | Y型过滤器 | 配套,材质:黄铜 | 1 | 台 | |
浮渣撇除系统 | 1 | 套 | |||
1 | 框架 | 材质:Q235 | 1 | 套 | |
2 | 驱动减速机 | 材质:组合件,0.75Kw | 1 | 台 | |
3 | 链轮 | 配套 | 2 | 个 | |
4 | 链条 | 配套 | 1 | 项 | |
5 | 刮板 | 材质:SUS304+夹布橡胶 | 1 | 组 | |
6 | 轴 | 材质:Q235 | 2 | 组 | |
电气控制系统 | 1 | 套 | |||
1 | 控制柜 | 材质:碳钢喷塑,控制整个系统 | 1 | 台 | |
2 | 电器元件 | 1 | 套 | ||
(四) |
中间水池、污泥 池 |
2000*2500*2500mm | 2 | 套 |
Q235,6mm,环 氧树脂防腐 |
1 | 提升泵 | 10-10-0.75kw | 4 | 台 | |
2 | 板框压滤机 | 5m2 | 1 | 台 | |
3 | 螺杆泵 | G20-1 | 1 | 台 | |
(五) | 过滤系统 | ||||
1 | 活性炭过滤器 | Φ800*2200πm | 1 | 台 |
碳钢防 腐,自动 阀头 |
2 | 滤料 | 砂垫层+碳 | 0.36+0.2 | t | |
3 | 石英砂过滤器 | Φ800*2200πm | 1 | 台 |
碳钢防 腐.自动 阀头 |
4 | 滤料 | 石英砂 | 0.96 | t | |
(六) | 辅材 | ||||
1 | 电控系统 | 手自一体 | 1 | 套 | |
2 | 管件阀门 | 国标 | 1 | 批 | |
3 | 电线电缆 | 国标 | 1 | 批 | |
(七) | 其他 |